Frequências PMR446
| Canal | Frequência | Espaçamento | Designação |
| CH1 | 446.00625 MHz | 12.5 kHz | |
| CH2 | 446.01875 MHz | 12.5 kHz | |
| CH3 | 446.03125 MHz | 12.5 kHz | FM => Macanudos.org Plano 3-3-3 a cada 3 horas. => sem Tom |
| CH4 | 446.04375 MHz | 12.5 kHz | FM => Pilotos de drones Intercom => Canal 4 CTCSS 14 |
| CH5 | 446.05625 MHz | 12.5 kHz | FM => Scouts => Canal 5 CTCSS 5 |
| CH6 | 446.06875 MHz | 12.5 kHz | |
| CH7 | 446.08125 MHz | 12.5 kHz | CANAL 7 TOM 7 = 446,08125MHz CTCSS 85,4Hz = CANAL 7-7 RÁDIO ATIVIDADES NATUREZA |
| CH8 | 446.09375 MHz | 12.5 kHz | FM => Canal de chamada geral => Canal 8 sem Tom |
| CH9 | 446.10625 MHz | 12.5 kHz | DMR => Canal de chamada general digital => Canal 9 (Color Code 1, TalkGroup 99, TimeSlot 1*).DMR => Canal de urgência digital => Canal 9 (Color Code 1, TalkGroup 9112, TimeSlot 1*). *DCDM rádios (2 TimeSlot Simplex – Dual Capacity Direct Mode) |
| CH10 | 446.11875 MHz | 12.5 kHz | |
| CH11 | 446.13125 MHz | 12.5 kHz | |
| CH12 | 446.14375 MHz | 12.5 kHz | |
| CH13 | 446.15625 MHz | 12.5 kHz | |
| CH14 | 446.16875 MHz | 12.5 kHz | |
| CH15 | 446.18125 MHz | 12.5 kHz | |
| CH16 | 446.19375 MHz | 12.5 kHz |
